Ergebnis 3.Durchgang

Platz 1er Kunstfahren Schülerinnen C              Bestl.   Aufgest.    3.Dg
  1   Lea Althaus          RSV Ernsthausen        231,40    239,20    231,90
  2   Lena Hormel          RVR Oberwalgern        230,89    233,40    228,81
  3   Synthia Lindner      RSV Korfdorf-Gleiberg  225,47    231,40    225,69
  4   Stephanie Hack       RVR Oberwalgern        224,90    227,20    224,15
  5   Janina Vesper        RSV Korfdorf-Gleiberg  222,12    226,20    222,49
  6   Ann-Sophie Mengel    RSV Ernsthausen        220,85    228,00    221,45
  7   Luisa Berghöfer      RSV Ernsthausen        225,90    230,60    220,69
  8   Janette Bremer       RVR Oberwalgern        222,60    229,20    220,27
  9   Stina Inerle         RSV Ernsthausen        215,84    223,60    218,63
  10  Julia Wohner         RV Schwalbe Asslar     216,58    223,60    215,57
  11  Vanessa SchiefersteinRV Germania Lollar     213,80    222,20    215,57
  12  Johanna Gutensonn    RVR Oberwalgern        214,40    216,80    214,69
  13  Jana Steines         RSV Korfdorf-Gleiberg  210,19    220,60    213,17
  14  Jenifer Ellrich      RSV Korfdorf-Gleiberg  210,90    218,60    212,43
  15  Tina Theis           RSV Ernsthausen                  214,80    211,53
  16  Theresa Steinhaus    RVR Oberwalgern        208,62    217,00    210,40
  17  Lisa Glöckner        RV Schwalbe Asslar     223,80    232,00
  18  Lea Gabsa            RSV Korfdorf-Gleiberg  227,12    233,80
  19  Luisa Laucht         RV Schwalbe Asslar     217,96    225,60
  20  Denise Bauer         RV Schwalbe Asslar     212,63    223,20
      2er Kunstfahren Schülerinnen B
  1   Berghöfer-Mengel     RSV Ernsthausen        214,85    222,00    215,61
  2   Cronau-Keuchel       RSV Ernsthausen        222,99    228,40
  3   Beilborn-Inerle      RSV Ernsthausen        207,30    214,80
      1er Kunstfahren Schüler D
  1   Jan Althaus          RSV Ernsthausen        211,39    214,80    210,32
  2   Felix Janson         RSV Naunheim           207,89    213,60    208,74
  3   Tobias Janson        RSV Naunheim           207,15    213,80    206,94
  4   Ingmar Hebeler       RVR Oberwalgern        209,39    212,60
      1er Schülerinnen B
  1   Mandy Mengel         RSV Ernsthausen        252,40    259,40    245,19
  2   Katharina Cronau     RSV Ernsthausen        245,05    247,20    239,75
  3   Janina Rieger        RV Schwalbe Asslar     240,23    246,40    238,68
  4   Lena Abel            RVR Oberwalgern        230,47    233,20    230,60
  5   Lisa Abel            RVR Oberwalgern        230,76    234,00    229,35
  6   Theresa Pohl         RSV Korfdorf-Gleiberg  223,54    236,80    226,42
  7   Larissa Mühlhaus     RSV Korfdorf-Gleiberg  222,14    229,60    222,01
  8   Ida-Sophie Krombach  RSV Korfdorf-Gleiberg  219,13    226,20    220,62
  9   Irina Golub          RV Germania Lollar     216,70    220,60    217,09
  10  Marina Golub         RV Germania Lollar     216,56    222,00    216,75
  11  Larina Daum          RSV Korfdorf-Gleiberg  221,86    227,20    215,53
  12  Hanna Voll           RSV Korfdorf-Gleiberg  218,49    227,20    212,22
  13  Jessica Magdziok     RSV Korfdorf-Gleiberg  214,70    222,00    211,52
  14  Janina Achenbach     RSV Korfdorf-Gleiberg  209,65    218,60    211,05
  15  Janina Schmidt       RSV Korfdorf-Gleiberg  208,76    214,40    210,83
  16  Lisa Keuchel         RSV Ernsthausen        238,85    246,60
  17  Lisa Jesberg         RSV Ernsthausen        220,77    227,20
  18  Tina Beilborn        RSV Ernsthausen        215,15    222,40
      1er Kunstfahren Schüler B
  1   Niels Dietrich       RSV Naunheim           210,12    214,20    219,46
  2   Andreas Hollfoth     RSV Naunheim                     224,00    207,75
  3   Jens Feth            RSV Naunheim                     213,80
      1er Kunstfahren Schülerinnen A
  1   Melanie Bohr         RVR Oberwalgern        268,01    273,60    262,92
  2   Alexandra Schmitt    RVR Oberwalgern        267,30    273,00    258,25
  3   Xenia Stals          RSV Korfdorf-Gleiberg  230,53    238,60    230,20
  4   Svenja Rüspeler      RSV Korfdorf-Gleiberg  231,55    237,60    229,95
  5   Christina Leib       RSV Korfdorf-Gleiberg  229,35    234,80    229,50
  6   Kim Althaus          RSV Ernsthausen        217,70    221,60    215,31
  7   Michele Schnell      RV Germania Lollar
      6er Kunstfahren Schülerinnen A
  1   RSV Krofdorf         RSV Korfdorf-Gleiberg  225,53    237,20    219,96
      1er Kunstfahren Schüler C
  1   Fabian Lindner       RSV Korfdorf-Gleiberg  227,29    234,80    228,74
  2   Maik Ernst           RSV Ernsthausen        222,60    226,20    223,47
  3   Leonard Brosinsky    RSV Korfdorf-Gleiberg  218,89    225,00    220,63
  4   Philipp Neuhaus      RSV Korfdorf-Gleiberg  215,51    222,40    217,66
  5   Janis Janson         RSV Naunheim           211,60    224,80    217,02
  6   Felix Jungheim       RSV Korfdorf-Gleiberg  214,09    221,20    213,67
  7   Torben Dietrich      RSV Naunheim           211,60    217,40    208,50
  8   Yannick Adam         RSV Naunheim           210,76    219,80
  9   Arne Groskurth       RSV Naunheim           207,20    210,60
      2er Kunstfahren Schülerinnnen A
  1   Bohr-Schnitt         RVR Oberwalgern        251,40    258,40    244,00
  2   Leib-Mühlhaus        RSV Korfdorf-Gleiberg  217,04    225,20    220,70
      1er Kunstfahren Schülerinnen D
  1   Lena Bohr            RVR Oberwalgern        221,35    225,60    224,46
  2   Carmen Sommer        RSV Ernsthausen                  214,80    212,13
  3   Luzia Schaefer       RVR Oberwalgern        212,90    218,00    211,94
  4   Pia Ernst            RSV Ernsthausen        209,23    214,80    210,78
  5   Jana Lindner         RSV Korfdorf-Gleiberg  209,39    215,80    209,13
  6   Madeleine Steinhaus  RVR Oberwalgern        208,05    213,00    209,00
  7   Janina Hack          RVR Oberwalgern        207,25    210,60    208,15
  8   Ann-Christin Gölz    RVR Oberwalgern                  210,40    208,05
  9   Shanice Meye         RSV Ernsthausen                  211,60    207,38
      6er Kunstfahren Schülerinnen B
  1   RSV Krofdorf         RSV Korfdorf-Gleiberg  219,23    232,40    208,04
      4er Kunstfahren Schülerinnen A
  1   RSV Krofdorf         RSV Korfdorf-Gleiberg  221,71    242,60    224,32
      4er Kunstfahren Schülerinnen C
  1   RSV Krofdorf         RSV Korfdorf-Gleiberg  206,04    219,60    208,42
  2   RSV Ernsthausen      RSV Ernsthausen        212,12    227,40    201,34
      4er Kunstfahren Schülerinnen B
  1   RV G Lollar          RV Germania Lollar     221,50    227,80    215,35
  2   RSV Ernsthausen      RSV Ernsthausen        217,70    234,00    213,77
 

 Home  BzM Kunst 01  1.DgSchüler  2.DgSchüler  3.DGSchüler
Ergebnis  GesamtSchüler  Jugend-Elite
Ergebnuis