 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
Ergebnis 2. Lauf BzM am 2.April in Romrod |
|
| Ergebnisliste BzM Romrod Bezirke Lahn und Taunus-Wetterau | | |
| 1. Straßenwettbewerb FörderCup Rennsport 2006 U11 - U17 | | |
| | | | | | |
Rang | St.Nr. | Name | Verein | Bez. | | |
|
| | U11 | 1 Runde = 7,5 km | | | |
1 | 171 | Johannes Kaufmann | RSG Frankfurt | | | 00:15:52 |
2 | 176 | Hagen Rehmsmeier | RV Sossenheim | | | 00:16:01 |
3 | 174 | Manuel Kleist | RSG Frankfurt | | | 00:16:53 |
4 | 175 | Anton Scheuermann | RSG Frankfurt | | | |
5 | 178 | Jan Blankenhagen | SF 03 Romrod | L | 1 | 00:18:16 |
6 | 172 | Marius Born | RSG Frankfurt | | | 00:19:43 |
naS | 173 | Phiipp Küllmer | RSG Frankfurt | | | |
naS | 177 | Pasquale Friedrich | RV Sossenheim | | | |
naS | 179 | Yannik Wohnhas | RSC Grünberg | L | | |
|
| | U13 | 2 Runden = 15,0 km | | | |
1 | 154 | Fabian Fritz | RSG Frankfurt | | | 00:31:39 |
2 | 153 | David Grün | RSG Frankfurt | | | 00:31:45 |
3 | 155 | Kai Schlosser | RSG Frankfurt | | | 00:31:52 |
4 | 158 | Jonas Erkan | RSG Frankfurt | | | 00:32:09 |
5 | 164 | Ines Lober | 1.Wiesbadener Schulsportver. | | | 00:35:52 |
6 | 157 | Kay Gallus | RSG Frankfurt | | | 00:32:52 |
7 | 156 | Felix Intra | RSG Frankfurt | | | 00:34:31 |
8 | 159 | Jonas Gerlach | RSG Frankfurt | | | 00:34:31 |
9 | 160 | Leander Künnemeyer | RSG Frankfurt | | | 00:36:36 |
10 | 151 | Marvin Baumann | RV Gießen-Kleinlinden | L | 1 | 00:42:45 |
naS | 152 | Kira Claudi | RSG Buchenau | L | | |
naS | 161 | Maurice Coutandin | RV Sossenheim | | | |
naS | 162 | Ben Geisendörfer | RV Sossenheim | | | |
naS | 163 | Galileo McIntry | RSC Wiesbaden | | | |
|
| | Schüler U15 | 3 Runden = 22,5 km | | | |
1 | 35 | Aaron Liehr | SF 03 Romrod | L | 1 | 00:44:35 |
2 | 33 | Stephanie Frank | SF 03 Romrod | L | 2 | 00:44:46 |
3 | 44 | Fabian Scherf | RV 1899 Hochheim | | | 00:44:52 |
4 | 41 | Martin Suckfüll | RV Sossenheim | | | |
5 | 32 | Sven Röllig | SF 03 Romrod | L | 3 | 00:45:16 |
6 | 36 | Marc Anders | RV Germania Rockenberg | TW | 1 | 00:46:34 |
7 | 46 | Philipp Schulz | VC Frankfurt | | | 00:48:14 |
8 | 37 | Philipp Brücher | RV Germania Rockenberg | TW | 2 | 00:48:24 |
9 | 45 | Maurice Steinbrück | VC Frankfurt | | | 00:48:43 |
10 | 47 | Marc Immler | VC Frankfurt | | | 00:50:57 |
11 | 38 | Jonathan Paus | RSG Frankfurt | | | 00:51:49 |
12 | 34 | Tobias Werner | SF 03 Romrod | L | 4 | 00:52:07 |
13 | 48 | Dennis Möbus | RSC Reinheim | | | 00:52:21 |
14 | 40 | Raphael Popp | RSV Nassovia Limburg | | | 00:53:31 |
naS | 31 | Christoph Geiß | RSC Grünberg | L | | |
naS | 39 | Robert Voigt-Konrad | RSG Frankfurt | | | |
naS | 42 | Sven Lindner | RSC Wiesbaden | | | |
naS | 43 | Patrick Vöge | RV 1899 Hochheim | | | |
|
| | Jugend U17 | 7 Runden = 52,5 km | | | |
1 | 73 | Claudio de Benedictis | RV 1899 Hochheim | | | 01:26:20 |
2 | 80 | Sebastian Scherf | RV Hochheim | | | |
3 | 66 | Christian Gerecke | VC Darmstadt | | | |
4 | 70 | Felix Brech | RV Sossenheim | | | |
5 | 65 | Nils Trautmann | RSV Nasovia Limburg | | | |
6 | 57 | Nicolai Herzog | RSG Frankfurt | | | |
7 | 61 | Janwillem van der Sande | RSG Frankfurt | | | |
8 | 81 | Johannes Wagner | RSC Reinheim | | | |
9 | 75 | Jan-Torben Böhm | VC Frankfurt | | | 01:32:59 |
10 | 71 | Max Jentzsch | RV 1899 Hochheim | | | 01:33:06 |
11 | 74 | Florian Brich | RV Sossenheim | | | 01:35:03 |
12 | 72 | Christian Kempf | RV 1899 Hochheim | | | 01:35:08 |
13 | 77 | Jonas Seubert | RSC Reinheim | | | 01:37:08 |
14 | 53 | Tim Weder | RSG Buchenau | L | 1 | 01:37:26 |
15 | 55 | Ron Pfeifer | RSG Buchenau | L | 2 | 01:37:42 |
16 | 62 | Janis Gutermann | RSG Frankfurt | | | 01:37:50 |
17 | 52 | Patrick Trepke | SF 03 Romrod | L | 3 | 01:40:36 |
18 | 68 | Tobias Bock | VC Darmstadt | | | 1Runde |
19 | 59 | Dennis Gill | RSG Frankfurt | | | |
20 | 54 | Marius Keppler | RSG Buchenau | L | 4 | |
21 | 60 | Fabian Semon | RSG Frankfurt | | | |
22 | 79 | Nils Jonas Hilser | TGV Schotten | TW | 1 | |
23 | 51 | Tim Speier | RV Gießen-Kleinlinden | L | 5 | |
24 | 69 | Christoph Jenal | RV Sossenheim | | | |
25 | 56 | Florian Vornlochner | RV Germania Rockenberg | TW | 2 | |
26 | 78 | Jonas Lober | 1.Wiesbadener Schulsportver. | | | 2 Runde |
naS | 58 | Samuel Paus | RSG Frankfurt | | | |
naS | 64 | Dennis Wex | RSG Frankfurt | | | |
niZ | 63 | Michael Hausner | RSG Frankfurt | | | |
naS | 67 | Hendrik Fuhrmann | RSC Wiesbaden | | | |
naS | 76 | Jens Scheibert | VC Frankfurt | | | |
|
| | Junioren | 10 Runden = 75,0 km | | | |
1 | 3 | Sebastian Schubert | RV Gießen-Kleinlinden | L | 1 | 02:10:32 |
2 | 13 | Felix Schild | RV Germania Rockenberg | TW | 1 | 02:11:39 |
3 | 11 | Marc Denfeld | MTBC Wehrheim | TW | 2 | 02:12:11 |
4 | 12 | Fabian Brücher | RV Germania Rockenberg | TW | 3 | 1 Runde |
dis | 2 | Fabian Horst | RSC Grünberg | L | | |
naS | 1 | Martin Görnert | RSC Grünberg | L | | |
naS | 4 | Stefan Pfeifer | RSG Buchenau | L | | |
naS | 5 | Jasper van der Meer | RSV Marburg | L | | |
|
| | Senioren IV | 7 Runden = 52,5 km | | | |
1 | 91 | Heinz Otto Baum | RV Gießen-Kleinlinden | L | 1 | 01:32:34 |
|
| | Senioren III | 7 Runden = 52,5 km | | | |
1 | 71 | Uli Seip | RSG Gießen&Wieseck | L | 1 | 01:32:22 |
2 | 72 | Harmut Kebernik | RSC Grünberg | L | 2 | |
3 | 73 | Manfred Linne | SV Erfurtshausen | L | 3 | |
4 | 82 | Hans-Joachim Führer | RSV Marburg | L | 4 | |
5 | 74 | Andreas Schulz | RSG Buchenau | L | 5 | 01:41:23 |
naS | 81 | Dieter Schröder | RSC Niddatal | TW | | |
|
| | Senioren II | 7 Runden = 52,5 km | | | |
1 | 62 | Dieter Westerwald | RC03 Ilbenstadt | TW | 1 | 01:31:11 |
2 | 53 | Klaus Schmidt | SV Erfurtshausen | L | 1 | 01:32:22 |
3 | 58 | Mario Helbing | RSV Marburg | L | 2 | |
4 | 56 | Stephan Dohle | RSG Buchenau | L | 3 | |
5 | 52 | Wolfram Michel | SV Erfurtshausen | L | 4 | |
6 | 61 | Peter Krebs | RSC Niddatal | TW | 2 | 01:38:33 |
7 | 63 | Matthias Hanl | RV Germania Rockenberg | TW | 3 | |
8 | 64 | Christoph Weber-Maikler | RV Germania Rockenberg | TW | 4 | |
naS | 51 | Werner Lotz | SV Erfurtshausen | L | | |
naS | 54 | Jim Maddox | RV Gießen-Kleinlinden | L | | |
naS | 57 | Michael Beilborn | RSV Marburg | L | | |
niZ | 55 | Detlef Vollmer | RSG Buchenau | L | | |
|
| | Senioren I | 10 Runden = 75,0 km | | | |
1 | 23 | Markus Kaiser | RSV Marburg | L | 1 | 02:08:54 |
2 | 24 | Matthias Godzik | RSG Buchenau | L | 2 | 02:09:04 |
3 | 43 | Dirk Keßler | RV Germania Rockenberg | TW | 1 | 02:11:21 |
4 | 41 | Ulrich Falk | RV 1912 Hungen | TW | 2 | 02:11:28 |
5 | 22 | Axel Goers | RSG Gießen&Wieseck | L | 3 | 02:11:39 |
6 | 31 | Torsten E Günther | RSG Gießen&Wieseck | L | 4 | |
7 | 29 | Thomas Hanika | AMC Rodheim-Bieber | L | 5 | |
8 | 25 | Michael Roth | RSG Buchenau | L | 6 | 02:23:36 |
naS | 26 | Thomas Lenz | RSG Buchenau | L | | |
naS | 28 | Claudius Birlik | RSG Buchenau | L | | |
naS | 30 | Fred Lettermann | TSV Eifa | L | | |
naS | 42 | Frank Langguth | RV Germania Rockenberg | TW | | |
niZ | 21 | Jürgen Mannert | RSC Grünberg | L | | |
niZ | 27 | Steffen Sänger | RSG Buchenau | L | | |
|
| | Frauen | 10 Runden = 75,0 km | | | |
1 | 50 | Inga Kaiser | RSV Marburg | L | 1 | 2:11.39 |
2 | 47 | Julia Kind | RSG Buchenau | L | 2 | |
3 | 48 | Marina Achenbach | RSV Marburg | L | 3 | |
4 | 49 | Mandy Platzdasch | RV Germania Rockenberg | TW | 1 | |
naS | 46 | Sabine Blöcher | RSG Buchenau | L | | |
|
| | U23 | 14 Runden = 150,0 km | | | |
1 | 22 | Benjamin Schenk | RV Gießen-Kleinlinden | L | 1 | 03:04:57 |
2 | 23 | Benjamin Rexhäüser | RV Gießen-Kleinlinden | L | 2 | 03:05:08 |
3 | 25 | Nicolai Pitzer | RSG Buchenau | L | 3 | 1 Runde |
naS | 21 | Benjamin Baumann | RV Gießen-Kleinlinden | L | | |
naS | 24 | Benjamin Jung | RSG Buchenau | L | | |
naS | 26 | Rouven Wagner | RSG Buchenau | L | | |
naS | 29 | Philip Meidt | TGV Schotten | TW | | |
|
| | Elite | 14 Runden = 105,0 km | | | |
1 | 5 | Lukas Rubacek | RV Gießen-Kleinlinden | L | 1 | 03:02:51 |
2 | 13 | Christian Horstmann | TV Wetzlar | L | 2 | 03:04:57 |
3 | 4 | Stephan Krick | RV Gießen-Kleinlinden | L | 3 | 03:05:12 |
4 | 6 | Steffen Schwarz | RV Gießen-Kleinlinden | L | 4 | 03:05:21 |
5 | 11 | Sebastian Mühlenhoff | MTBC Wehrheim | TW | 1 | 03:05:26 |
6 | 10 | Manuel Kemmler | TSV Rittershausen | L | 5 | 03:05:29 |
7 | 2 | Stephan Dietel | RV Gießen-Kleinlinden | L | 6 | 03:08:29 |
8 | 8 | Nico Misnic | RV Marburg | L | 7 | 03:11:23 |
naS | 1 | Mario Helbing | RSV Marburg | L | | |
naS | 3 | Tobias Gerlach | RV Gießen-Kleinlinden | L | | |
naS | 9 | Daniel Schulz | RSG Buchenau | L | | |
niZ | 7 | Stephan Wieber | RV Gießen-Kleinlinden | L | | |
niZ | 12 | Dejan Jazbinsek | RV Germania Rockenberg | TW | | |
Anmerkung zum Ergebnis Elite
Die Fahrer Christian Horstmann (TV Wetzlar) und Manuel Kemmler (TSV Rittershausen) erhalten einen Verweis wegen nicht ordnungsgemäßer Trikots.
|
|
|
|
|