![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Ergebnis 8.Lauf Rundstreckenrennen Gießen/Uni |
Rang | StNr | Name | Verein | Fahrzeit | |
s/g | U11 | 10 Runden = 8,0 km | |||
1 | 32 | Jan BLANKENHAGEN | SF 03 Romrod | 16:39 | |
niZ | 33 | Moritz Bastian JAWORSKI | RSC Grünberg | ||
s/g | U13 | 14 Runden = 11,8 km | |||
22 | Joschka BRÜCHER | RV G Rockenberg | 23:25 | ||
s/g | U15 | 18 Runden = 14,4 km | |||
1 | 11 | Michel BURGHARDT | TSG Wieseck | 29:47 | |
2 | 16 | Stephanie FRANK | SF 03 Romrod | ||
3 | 12 | Sven RÖLLIG | SF 03 Romrod | ||
4 | 13 | Lukas WILHELM | RSC Grünberg | ||
5 | 14 | Marvin ALTHAUS | RSC Grünberg | ||
s/g | Jugend U17 | 25 Runden = 20,0 km | |||
1 | 4 | Florian QUAPIL | RV Gi-Kleinlinden | 35:53 | |
2 | 3 | Patrik TREPKE | SF 03 Romrod | 36:29 | |
3 | 1 | Alexander BIETZ | RV Gi-Kleinlinden | ||
4 | 9 | Florian VORNLOCHER | RV G Rockenberg | ||
5 | 2 | Tim-Martin SPEIER | RV Gi-Kleinlinden | ||
6 | 8 | Philipp BRÜCHER | RV G Rockenberg | 36:56 | |
s/w | Junioren U19 | 39 Runden = 31,8 km | |||
1 | 89 | Martin GÖRNERT | RSC Grünberg | 47:07 | |
2 | 85 | Dominik HOHMANN | RV Gi-Kleinlinden | ||
3 | 83 | Lukas SCHELD | RV Gi-Kleinlinden | ||
4 | 91 | Pierre HAPPEL | AMC Rodheim-Bieber | ||
5 | 90 | Jonas GELB | RSV Marburg | - 1 Runde | |
6 | 92 | Lukas KURZ | RSV Marburg | - 3 Runden | |
7 | 87 | Erik WINTER | TSG Wieseck | - 4 Runden | |
8 | 88 | Marius KEPPLER | RSG Buchenau | - 5 Runden | |
Frauen | 29 Runden = 23,2 km | ||||
1 | 99 | Susan DIETRICH | RV G Rockenberg | 36:01 | |
s/w | Senioren III | 30 Runden = 24,0 km | |||
1 | 79 | Jan TRAUB | RV G Rockenberg | 35:45 | |
2 | 74 | Hans-Joachim FÜHRER | RSV Marburg | - 1 Runde | |
3 | 76 | Manfred LINNE | SV Erfurtshausen | ||
4 | 72 | Gerhard HÄRTL | RSC Grünberg | ||
5 | 73 | Stephan DOHLE | RSG Buchenau | ||
6 | 77 | Andreas SCHULZ | RSG Buchenau | - 3 Runden | |
niZ | 71 | Hartmut KEBERNIK | RSC Grünberg | ||
s/w | Senioren II | 35 Runden = 28,0 km | |||
1 | 52 | Markus TURSCHNER | RSG Gießen&Wieseck | 41:38 | |
2 | 67 | Dirk KEßLER | RV G Rockenberg | ||
3 | 51 | Michael BEILBORN | RSV Marburg | ||
4 | 68 | Matthias HANL | RV G Rockenberg | 41:46 | |
5 | 53 | Wolfram MICHEL | SV Erfurtshausen | 42:35 | |
6 | 59 | Werner LOTZ | SV Erfurtshausen | ||
7 | 55 | Klaus SCHMIDT | SV Erfurtshausen | ||
8 | 56 | Frank LEMMER | RSV Marburg | ||
9 | 62 | Dirk WERNER | RSG Buchenau | - 1 Runde | |
10 | 60 | Arnold KÖCKERLING | RSG Buchenau | - 4 Runden | |
11 | 65 | Jim MADDOX | RV Gi-Kleinlinden | - 8 Runden | |
12 | 61 | Roland WAGNER | RSG Buchenau | - 11 Runden | |
niZ | 54 | Herbert KIRCH | AMC Rodheim-Bieber | ||
s/w | Senioren I | 37 Runden = 37,6 km | |||
1 | 38 | Markus KAISER | RSV Marburg | 44:15 | |
2 | 40 | Thomas HANIKA | AMC Rodheim-Bieber | 45:09 | |
s/w | U23 | 45 Runden = 36,0 km | |||
1 | 22 | Gunar HÜTTL | RV Gi-Kleinlinden | 52:23 | |
2 | 25 | Tim GATTINGER | RV Gi-Kleinlinden | ||
3 | 24 | Tim-Jonas REUß | RV Gi-Kleinlinden | - 1 Runde | |
4 | 32 | Christian ZEUNER | RSC Grünberg | ||
5 | 21 | Nico PITZER | RSG Buchenau | ||
6 | 29 | Alexander GOLDBACH | RSV Marburg | - 4 Runden | |
7 | 26 | Sebastian SCHUBERT | RV Gi-Kleinlinden | ||
8 | 27 | Michael SCHNEIDER | RV Gi-Kleinlinden | - 10 Runden | |
s/w | Elite | 39 Runden = 39,2 km | |||
1 | 2 | Jonas HARTMANN | RV Gi-Kleinlinden | 58:21 | |
2 | 1 | Moritz SCHÜTZ | RV Gi-Kleinlinden | 58:28 | |
3 | 8 | Stephan WIEBER | RV Gi-Kleinlinden | - 1 Runde | |
4 | 12 | Jen SCHUMANN | RSG Gießen&Wieseck | ||
5 | 4 | Armin ZÜRCHER | RSG Buchenau | - 3 Runden | |
Ausscheidungsfahren | 6 Runden = 4,8 km | ||||
1 | 52 | Markus TURSCHNER | RSG Gießen&Wieseck | 07:09 | |
2 | 1 | Moritz SCHÜTZ | RV Gi-Kleinlinden | ||
3 | 223 | Jan-Torben BÖHM | VC Frankurt | ||
4 | 2 | Jonas HARTMANN | RV Gi-Kleinlinden | ||
5 | 12 | Jens SCHUMANN | RSG Gießen& Wieseck | ||
6 | 62 | Dirk WERNER | RSG Buchenau | ||
7 | 11 | Michel BURGHARDT | TSG Wieseck | ||
Jedermann | |||||
Jg 99 und jünger | 3 Runden = 2,4 km | ||||
1 | 222 | Henning ZIEMENS | SF Romrod | 99 | 05:21 |
2 | 202 | Silas KONOPIK | RV Gi-Kleinlinden | 99 | 05:29 |
3 | 219 | Eva-Lucia EISELT | SF Romrod | 2000 | 06:23 |
Jg 96 - 98 | 5 Runden = 4,0 km | ||||
1 | 217 | Dominik WEICKER | SF Romrod | 96 | 08:08 |
2 | 218 | Lennart LINDENTHAL | SF Romrod | 98 | 08:48 |
3 | 216 | Fabian WEICKER | SF Romrod | 96 | 09:22 |
Jg 94 - 95 | 7 Runden = 5,6 km | ||||
1 | 214 | Philipp HOCHBEIN | Siegen | 95 | 11:36 |
2 | 215 | Stefan LANG | Hüttenberg | 95 | 11:48 |
3 | 211 | Dennis VIEHMANN | Hüttenberg | 95 | 11:52 |
4 | 220 | Sarah KLINGE | SF Romrod | 94 | 13:20 |
Jg 91 - 93 | 9 Runden = 7,2 km | ||||
1 | 208 | Manuel KLOFT | Dillenburg | 93 | 14:29 |
Jg 88 - 90 | 23 Runden = 18,4 km | ||||
1 | 210 | Florian WEBER | RSV Marburg | 88 | 30:24 |
2 | 209 | Martin KLOFT | Dillenburg | 89 | 30:32 |
Jg 66 - 87 | 25 Runden = 20,0 km | ||||
1 | 229 | Ohrmann | Sebastian | 82 | 29:55 |
2 | 225 | Uhl | Michael | 67 | |
3 | 224 | Pannekoike | Alexander | 71 | |
4 | 226 | Heinz | Olaf | 69 | 29:59 |
5 | 223 | Jan-Torben BÖHM | VC Frankurt | 90 | 30:57 |
6 | 207 | Mario LEMBKE | TGV Schotten | 66 | -1 Runde |
7 | 221 | Christian MAASSEN | D-Zug Homberg | 81 | |
8 | 203 | Uwe PLATT | AMC Rodheim-Bieber | 66 | |
9 | 204 | Markus EULER | RV Gi-Kleinlinden | 82 | -2 Runden |
9 | 232 | Giemza | Piotr | 77 | |
10 | 205 | Jens HAFKE | Krumme Speiche | 71 | -6 Runden |
dnf | 212 | Markus VIEHMANN | Hüttenberg | 66 | |
Jg 65 und älter | 24 Runden = 19,2 km | ||||
1 | 201 | Dietmar WEBER | RFV Battenberg | 56 | 30:40 |
2 | 206 | Antonio RAIMONDI | Rodgau | 54 | - 1 Runde |
3 | 230 | Boller | Claus | 64 | |
4 | 231 | Stroh | Uwe | 64 | |
5 | 233 | Schön | Karl-Dieter | 57 | |
6 | 227 | Sporleder | Michael | 64 | - 3 Runden |
7 | 213 | Helmut HOCHBEIN | Siegen | 57 | - 5 Runden |
8 | 228 | Sczepan | Martin | 60 | - 8 Runden |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |